PROGRES RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NO | PROVINSI/KABUPATEN /KOTA | PERDA | BELUM PERDA | KET. |
1 | Provinsi Kalimantan Tengah | √ | ||
2 | Palangka Raya | √ | Perbaikan hsl evaluasi. gub | |
3 | Murung Raya | √ | Perbaikan hsl evaluasi. gub | |
4 | Barito Utara | √ | Blm ada kesepakatan dg DPRD | |
5 | Barito Timur | √ | ||
6 | Barito Selatan | √ | ||
7 | Gunung Mas | √ | ||
8 | Kapuas | √ | Blm ada kesepakatan dg DPRD | |
9 | Pulang Pisau | √ | Blm ada kesepakatan dg DPRD | |
10 | Katingan | √ | Blm ada kesepakatan dg DPRD | |
11 | Seruyan | √ | Blm ada kesepakatan dg DPRD | |
12 | Kotawaringin Timur | √ | ||
13 | Kotawaringin Barat | √ | Perbaikan hsl evaluasi. gub | |
14 | Lamandau | √ | ||
15 | Sukamara | √ |
*update per April 2017
Leave a Reply